Ceny w Czechach to kolejny artykuł z serii Ceny na Świecie, w których opisujemy ceny różnych produktów spożywczych za granicą. W artykule, podobnie jak w przypadku innych z tej serii, podajemy ceny w przeliczeniu na złotówki po kursie wymiany z kantoru. Obowiązująca w Czechach waluta to korony czeskie. Jako przelicznik przyjęliśmy kurs wymiany z kantoru, tj. 1 zł = 6 koron czeskich. Ceny są aktualne na styczeń 2017 i pochodzą z marketu Tesco znajdującego się w centrum Pragi (obok stacji metra Národní třída). Sklep ten wybraliśmy dlatego, że mieszkaliśmy w hostelu znajdującym się tylko kilkadziesiąt metrów od niego i to właśnie tam najwygodniej było robić nam zakupy.
Obok centrum handlowego, gdzie mieści się market znajduje się też jedna z rzeźb Davida Černýego, które umieściliśmy na liście 5 nietypowych miejsc, które warto odwiedzić w Pradze. Przed wizytą w stolicy Republiki Czeskiej warto również zapoznać się z artykułem 10 miejsc, które musisz odwiedzić w Pradze.
Warto zaznaczyć, że ceny w małych sklepach mogą być o kilka, a nawet kilkanaście procent wyższe. Niestety, podobnie jak w przypadku większości europejskich krajów, ceny w Czechach są nieco wyższe niż w Polsce. Nie są to jednak różnice bardzo duże, a niektóre produkty są wręcz tańsze. Będąc w Czeskim sklepie z pewnością warto rozejrzeć się za będącymi wizytówką Czech – czekoladą Studentską (Studencką) oraz będącym lokalnym odpowiednikiem Coca-Coli napojem – Kofolą. W Czeskich marketach znajdziemy również polskie produkty, między innymi nabiał.
Ceny produktów spożywczych w Czechach:
Produkt | Cena | Cena w zł |
---|---|---|
Czekolada Studentska 180 gramów | 29,90 kc | 4,98 zł |
Czekolada mleczna Milka 100 gramów | 31,90 kc | 5,31 zł |
Gorzka czekolada Figaro 90 gramów | 25,90 kc | 4,31 zł |
Batonik Kinder Bueno 3-pak 129 gramów | 41,90 kc | 6,98 zł |
Batonik 3Bit 46 gramów | 11,90 kc | 1,98 zł |
Wafelki Rodinne 130 gramów | 24,90 kc | 4,17 zł |
Rogalik 7Days 60 gramów | 12,90 kc | 2,15 zł |
Musli z czekoladą i orzechami Emco 750 gramów | 85,90 kc | 14,31 zł |
Pianki marshmallow JOJO opakowanie 80 gramów | 16,90 kc | 2,82 zł |
Żelki Haribo 100 gramów | 18,90 kc | 3,15 zł |
Gumy do żucia Orbit paczka 64 gramów | 44,90 kc | 7,48 zł |
Lody Carte D’or 900 mililitrów | 129,90 kc | 21,65 zł |
Chipsy Lays Strong Gorące Skrzydełka paczka 77 gramów | 14,90 kc | 2,48 zł |
Woda źródlana Aquila 1,5 litra | 11,90 kc | 1,98 zł |
Woda Tesco Value (najtańsza) butelka 1,5 litra | 3,90 kc | 0,65 zł |
Sok pomarańczowy Tesco Value 1 litr | 21,90 kc | 3,65 zł |
Sok pomarańczowy Rauch Happy Day 1 litr | 33,90 kc | 5,65 zł |
Pepsi 2,25 litra | 34,90 k | 5,81 zł |
Kofola butelka 2 litry | 24,90 kc | 4,15 zł |
Napój Kinley Ginger Ale butelka plastik 2 litry | 18,90 kc | 3,15 zł |
Kawa Jacobs Kronung 250 gramów | 119,90 kc | 19,98 zł |
Kawa Jihlavanka Standard Original 150 gramów | 49,90 kc | 7,48 zł |
Chleb Sumperak 450 gramów | 17,90 k | 2,98 zł |
Chleb tostowy Penam 500 gramów | 22,90 kc | 3,82 zł |
Bułka kajzerka 60 gramów | 2,60 kc | 0,43 zł |
Bagietka z ziarnem 115 gramów | 7,90 kc | 1,31 zł |
Pączek z nadzieniem owocowym 65 gramów | 6,90 kc | 1,15 zł |
Croissant z parówką 75 gramów | 12,50 kc | 2,08 zł |
Jogurt naturalny Vanocni 150 gramów | 8,90 kc | 1,48 zł |
Jogurt kremowy truskawkowy Max 150 gramów | 13,90 kc | 2,31 zł |
Mleko 1,5% 750 mililitrów | 19,90 kc | 3,49 zł |
Śmietana 30% Milkin 200 mililitrów | 19,90 kc | 3,32 zł |
Masło Jihoceske 250 gramów | 42,90 kc | 7,15 zł |
Ser emmentaler plastry President 100 gramów | 29,90 kc | 4,98 zł |
Horacky syr opakowanie 100 gramów | 25,90 kc | 4,31 zł |
Mozzarella w kulce Zottarella 125 gramów | 28,90 kc | 4,82 zł |
Twaróg półtłusty Madeta 250 gramów | 22,90 kc | 3,81 zł |
Serek wiejski Madeta 150 gramów | 24,90 kc | 4,15 zł |
Ser bryndza Liptov 100 gramów | 34,90 kc | 5,82 zł |
Jaja Tesco rozmiar L 10 sztuk | 42,90 kc | 7,15 zł |
Banany | 29,90 kc/kg | 4,98 zł/kg |
Jabłka | 24,90 kc/kg | 4,15 zł/kg |
Grejpfruty czerwone | 36,90 kc/kg | 6,15 zł/kg |
Pomarańcze | 26,90 kc/kg | 4,48 zł/kg |
Winogrona białe | 99,90 kc/kg | 1,65 zł/kg |
Ogórek długi | 24,90 kc/kg | 4,15 zł/kg |
Kapusta biała | 8,90 kc/kg | 1,48 zł/kg |
Papryka czerwona | 89,90 kc/kg | 14,97 zł/kg |
Ziemniaki opakowanie 2kg | 29,90 kc | 4,98 zł |
Cebula | 13,90 kc/kg | 2,32 zł/kg |
Kurczak cały | 59,90 kc/kg | 9,98 zł/kg |
Filet z piersi kurczaka | 188,90 kc/kg | 31,48 zł/kg |
Filet z piersi indyka | 209,90 kc/kg | 34,98 zł/kg |
Łopatka wieprzowa bez kości | 119,90 kc/kg | 19,98 zł/kg |
Schab bez kości 360 gramów | 64,90 kc | 10,82 zł |
Karkówka wieprzowa bez kości | 149,90 kc/kg | 24,98 zł/kg |
Mięso mielone 500 gramów | 54,90 kc | 9,15 zł |
Filet z łososia ze skórą 100 gramów | 49,90 kc | 8,31 zł |
Makaron Spaghetti Tesco 500 gramów | 29,90 kc | 4,98 zł |
Ryż Menu Gold 1 kilogram | 44,90 kc | 7,48 zł |
rytki karbowane Aviko 450 gramów | 29,90 kc | 4,98 zł |
Pizza mrożona Ristorante Capriciosa 340 gramów | 37,90 kc | 6,32 zł |
Olej słonecznikowy Tesco 1 litr | 48,90 kc | 8,15 zł |
Tuńczyk w puszce 185 gramów | 49,90 kc | 8,32 zł |
Reklamówka jednorazowa | 1,90 kc | 0,32 zł |
Ceny alkoholu w Czechach:
Piwo Branik 0,5 litra, cena 9,90 kc – 1,65 zł
Piwo Pilsner Urquell 0,5 litra, cena 24,90 kc – 4,15 zł
Piwo Kozel 0,5 litra, cena 13,90 kc – 2,31 zł
Piwo Budweiser Budvar 0,5 litra, cena 12,90 kc – 2,15 zł
Piwo Gambrinus Original 0,5 litra, cena 12,90 kc – 2,15 zł
Piwo Zlatopramen 2 litry, cena 41,90 kc – 6,98 zł
Piwo Staropramen 05, litra, cena 11,90 kc – 1,98 zł
Śliwowica 40% 0,5 litra, cena 239,90 kc – 39,98 zł
Wódka Amundsen Premium 0,5 litra, cena 179,90 kc – 29,98 zł
Wódka Domovina 0,5 litra cena 99,90 kc – 16,65 zł
Whiskey Johnnie Walker Red Label 0,7 litra, cena 439,90 kc – 73,31 zł
Ceny winiet i paliwa w Czechach
Ceny paliwa w Czechach są zazwyczaj o kilkanaście groszy wyższe niż w Polsce. Za 95-oktanową benzynę zapłacimy około 30 koron (ok. 5 zł), natomiast za olej napędowy 29,5 koron (ok. 4,92 zł). Cena LPG jest około 20% wyższe niż w Polsce, a litr gazu kosztuje około 14 koron (ok. 2,33 zł)
Winiety w Czechach są obowiązkowe tylko na niektórych drogach, ceny winiet zaczynają się od 310 koron czeskich lub 12 euro (ok. 50 zł) za winietę 10 dniową, a kończą na 1500 koronach czeskich lub 57 euro (ok. 250 zł) za winietę roczną. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule samochodem do Czech.