W XXI wieku tradycyjne usługi pocztowe przechodzą powoli do lamusa. Większość osób porzuciła wysyłanie listów na rzecz szybszych i tańszych form komunikacji, takich jak telefony i Internet. Z usług poczty przestają korzystać nawet banki oraz inne instytucje, które wysyłają wyciągi w formach elektronicznych i wystawiają e-faktury. Rozwój nowych form komunikacji drastycznie zmniejszył również ilość wysyłanych pocztówek. Obecnie, podczas wakacji, zamiast kartki pocztowej większość ludzi wysyła znajomym relację na InstaStories czy Snapchacie. Według nas wysyłanie kartek pocztowych nie straciło swojego uroku. Wręcz przeciwnie! Kiedy dostajemy kartkę pocztową możemy czuć się dodatkowo wyróżnieni, sami wysyłamy kartki do rodziny, znajomych oraz do naszych czytelników. Podczas podróży wysłaliśmy łącznie prawie 2 tysiące kartek! Bardzo cieszymy się, kiedy dostajemy od czytelników zdjęcia pocztówek od nas, powieszonych na tablicach korkowych czy w innych wyeksponowanych miejscach.
Na pewno podczas wakacji często zastanawiacie się, ile kosztuje wysłanie kartki pocztowej do Polski z zagranicy? Ceny wysłania pocztówki do Polski z poszczególnych krajów bardzo się od siebie różnią. Najtaniej kartki pocztowe do Polski wyślemy z krajów Europy południowej i wschodniej. Co ciekawe, za wysyłkę pocztówki z niektórych państw do Polski zapłacimy mniej, niż gdybyśmy wysyłali ją z kraju. Aby jednak nie być gołosłownym, przygotowaliśmy dla Was tabelę, w której umieściliśmy ceny, jakie obowiązują za wysłanie kartki pocztowej do Polski.

Ceny pochodzą z oficjalnych stron urzędów pocztowych poszczególnych krajów i odnoszą się do ekonomicznej wysyłki tradycyjnej kartki pocztowej. W poszczególnych krajach są różne wytyczne co do kartek pocztowych, ich minimalny wymiar to zazwyczaj 90 x 140 mm, natomiast maksymalny to 120 x 235 mm. Ceny są aktualne na marzec 2018 roku.
Ile kosztuje wysłanie pocztówki z … do Polski?
| Wysyłka kartki pocztowej z | Cena w walucie lokalnej | Cena w PLN |
|---|---|---|
| Albania | 90 leków albańskich | 2,90 zł |
| Andora | 1,10 euro | 4,62 zł |
| Austria | 0,80 euro | 3,36 zł |
| Belgia | 1,36 euro | 5,71 zł |
| Białoruś | 1,14 rubla białoruskiego | 1,98 zł |
| Bośnia i Hercegowina | 1,50 marki zamiennej | 3,20 zł |
| Bułgaria | 1,80 lewów | 3,90 zł |
| Chorwacja | 4,60 kun chorwackich | 2,60 zł |
| Cypr | 0,62 euro | 2,60 zł |
| Czarnogóra | 0,95 euro | 3,99 zł |
| Czechy | 35 koron czeskich | 5,80 zł |
| Dania | 27 koron duńskich | 15,30 zł |
| Estonia | 1,40 euro | 5,88 zł |
| Finlandia | 1,40 euro | 5,88 zł |
| Francja | 1,20 euro | 5,04 zł |
| Gibraltar | 0,70 funta | 3,30 zł |
| Grecja | 0,85 euro | 3,57 zł |
| Hiszpania | 1,35 euro | 5,67 zł |
| Holandia | 1,40 euro | 5,88 zł |
| Irlandia | 1,35 euro | 5,67 zł |
| Islandia | 200 koron islandzkich | 6,80 zł |
| Kosowo | 1,30 euro | 5,46 zł |
| Litwa | 0,75 euro | 3,15 zł |
| Luksemburg | 0,95 euro | 3,99 zł |
| Łotwa | 0,64 euro | 2,68 zł |
| Macedonia | 36 denarów macedońskich | 2,50 zł |
| Malta | 0,59 euro | 2,49 zł |
| Mołdawia | 9,5 leja mołdawskiego | 1,95 zł |
| Monako | 1,20 euro | 5,04 zł |
| Norwegia | 18 koron norweskich | 7,80 zł |
| Niemcy | 0,90 euro | 3,78 zł |
| Portugalia | 0,80 euro | 3,36 zł |
| Rumunia | 3,5 leja rumuńskiego | 3,15 zł |
| San Marino | 0,70 euro | 2,94 zł |
| Serbia | 60 dinarów serbskich | 2,15 zł |
| Słowacja | 1,10 euro | 4,62 zł |
| Słowenia | 1 euro | 4,20 zł |
| Szwajcaria | 1,40 franka szwajcarskiego | 5,05 zł |
| Szwecja | 21 koron szwedzkich | 8,70 zł |
| Ukraina | 1 dolar amerykański (opłata w hrywnach zależna od kursu) | 3,40 zł |
| Watykan | 0,95 euro | 3,99 zł |
| Węgry | 345 forintów | 4,65 zł |
| Wielka Brytania | 1,17 funta | 5,50 zł |
| Włochy | 1 euro | 4,20 zł |
Jak widać, ceny w poszczególnych krajach bardzo się od siebie różnią, różnica między ceną wysłania kartki pocztowej do Polski z najtańszego i najdroższego państwa to około 14 zł! Jeśli wybieracie się na wycieczkę, podczas której odwiedzicie kilka państw, warto wcześniej zaplanować, z którego kraju będziecie wysyłać pocztówki, bo dzięki temu w Waszej kieszeni może zostać nawet kilkadziesiąt złotych.
Partnerem powyższego wpisu jest Rainbow.
Przypominamy też, że wkrótce będziemy organizować kolejne zapisy na kartki z naszej nadchodzącej wyprawy Eurotrip: W 100 dni dookoła Europy. Śledźcie uważnie nasz fanpage lub zaglądajcie do zakładki kartki od nas, gdzie wkrótce pojawią się informacje na ten temat.
